Popis
Technické parametry

Hydrogenuhličitan sodný Národní standard: GB1886.2-2015 | |||
Výrobce: HUNAN YUHUA IMP&zesilovač; EXP CO., LTD | |||
Položka | Národní standard | Výsledek | |
Celkový obsah alkality (NaHCO3)% | 99.0-100.5% | 99.54% | |
Ztráta sušením% | ≤0.20% | 0.05% | |
Hodnota pH (10 g / l) | ≤8.6 | 8.33 | |
Obsah arzenu% | ≤0.0001% | SLOŽIT | |
Obsah těžkých kovů | ≤0.0005% | SLOŽIT | |
Amonná sůl | —— | SLOŽIT | |
Průzračnost | —— | SLOŽIT | |
Možnost dodávky:
300000 metrických tun / metrických tun za rok NaHC03
Aplikace produktů
Chemické činidlo, anorganická sloučenina, medicína, kůže, potraviny, textil, barvicí průmysl, hasicí prostředky, detergent a hnojiva.
Populární Tagy: potravinářský druh NaHCO3 HACCP, Čína, výrobci, dodavatelé, továrny, velkoobchod, koupit, nízká cena, vyrobené v Číně

